LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA) Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh iklan adalah dipelawa memohon jawatan-jawatan sebagaimana di bawah:
Muat Turun Iklan Jawatan Kosong
* Pautan Muat Turun (.pdf) mungkin gagal untuk sesetegah komputer, Sila Klik
Pautan Muat Turun (.doc) jika ianya berlaku.
BIL | JAWATAN | GRED | KLASIFIKASI PERKHIDMATAN | JADUAL GAJI |
1 | Pegawai Tadbir (Tetap) (3 Kekosongan) | N41 | Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan | P1T1 RM 1,690.28 - P1T27 RM 4,640.28 |
2 | Pegawai Pertanian (Tetap) (1 Kekosongan) | G41 | Perkhidmatan Pertanian | P1T1 RM 1,694.46 - P1T27 RM 4,644.46 |
3 | Pegawai Pertanian (Kontrak) (1 Kekosongan) | G41 | Perkhidmatan Pertanian | P1T1 RM 1,694.46 - P1T27 RM 4,644.46 |
4 | Pegawai Perancang Bandar dan Desa (Kontrak) ( 1Kekosongan) | J41 | Perkhidmatan Kejuruteraan | P1T1 RM 2,088.25 - P1T23 RM 4,721.03 |
5 | Penolong Pegawai Tanah (Tetap) (1 Kekosongan) | NT27 | Perkhidmatam Pentadbiran dan Pengurusan Tanah | P1T1 RM1,204.55 - P1T26 RM3,027.10 |
6 | Penolong Akauntan (Kontrak) (1 Kekosongan) | W27 | Perkhidmatan Kewangan | P1T1 RM1,209.09 - P1T26 RM3,031.84 |
7 | Penolong Pegawai Tadbir (Tetap) (1 Kekosongan) | N27 | Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan | P1T1 RM1,204.55 - P1T26 RM 3,027.10 |
8 | Penyelamat (Tetap) (1 Kekosongan) | N1 | Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan | P1T1 RM 649.15 - P1T22 RM 1,506.79 |
9 | Pemandu Kenderaan (Tetap) (5 Kekosongan) | R3 | Perkhidmatan Mahir/Separuh Mahir/Tidak Mahir | P1T1 RM 701.42 - P1T17 RM 1,354.86 |
10 | Pekerja Awam (Tetap) (1 Kekosongan) | R1 | Perkhidmatan Mahir/Separuh Mahir/Tidak Mahir | P1T1 RM 647.51 - P1T14 RM 1,178.43 |
Tarikh Tutup Permohonan adalah pada 18 Oktober 2011 |
* Pautan Muat Turun (.pdf) mungkin gagal untuk sesetegah komputer, Sila Klik
Pautan Muat Turun (.doc) jika ianya berlaku.